Câble flexible en silicone 600V de 30awg à 4awg, cordon de sortie
Ce lien est pour fil de silicone souple de 4awg, si vous voulez d'autres fils et taille, veuillezEnvoyez-nous une enquête
ਉਤਪਾਦ ਵਰਣਨ
Nom Du ਉਤਪਾਦ | Échantillon gratuit fil et câble en silicone ultra-mince fil conducteur en cuivre |
ਕੇਬਲ ਲੌਂਗਯੂਰ ਪਾਰ ਰੌਲੇਓ | 100/200/300M |
ਉਪਯੋਗਤਾ | ਕੈਮਰਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨ, Commutateur de Contrôleur, Batterie Au Lithium, Ordinateur, MP3 / MP4 Lecteur lecteur de Jeu vidéo ਆਦਿ |
ਔਗ | 4awg - 30 awg |
ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | 5000/0.08TS ਪਾਉਰ 4awg |
ਮੈਟੇਰੀਓ ਆਈਸੋਲੈਂਟ | ਐਨ ਸਿਲੀਕੋਨ ਸੂਪਲ |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਸੁਪਰ ਡੌਕਸ, ਅਪ੍ਰਮੇਏਬਲ À ਲ'ਓ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ À ਹੌਟਸ ਤਾਪਮਾਨ, ਐਂਟੀ-ਬਾਸ ਤਾਪਮਾਨ, étanche à l'huile,Anti-vieillissement |
ਕੌਲੇਰ | ਨੋਇਰ ਰੂਜ ਰੋਜ਼ ਵਰਟ ਬਲੈਂਕ ਬਲੂ ਓਊ ਕੌਲੇਰ ਪਰਸਨੈਲਿਸੀ |
OEM | ਡਿਸਪੋਨੇਬਲ |
ਸੰਚਾਲਕ ਸਮੱਗਰੀ | Cuivre pur, Cuivre Étamé, Cuivre Plaque En Aluminium |
ਏਚੈਂਟਿਲਨ | 4awg -10awg 1 ਮੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ, 12awg-30awg 3 ਮੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ |
ਚੈਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੀ ਟੇਲ ਪੋਰ ਫਿਲ ਡੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਸੂਪਲ
ਸੰਚਾਲਕ | ਇਕਾਂਤਵਾਸ | ਇਕਾਈ ਡੀ ਲੰਗਯੂਰ | ||||
ਟੇਲ | ਉਸਾਰੀ | ਡਾਇਮੇਟਰ | ਅਨੁਭਾਗ | Épaisseur ਨਾਮਾਤਰ | Au-dessus Du Diamètre | (ਐਮ) (ਪੀ) |
(AWG) | (ਨੰਬਰ/ਮਿ.ਮੀ.) | (ਮਿ.ਮੀ.) | (Mm²) | (ਮਿ.ਮੀ.) | (ਮਿ.ਮੀ.) | Compeur |
30 | 11 × 0.08 | 0.3 | 0.08 | 0.55 | 0.8 | 300 |
28 | 16 × 0.08 | 0.36 | 0.12 | 0.38 | 1.2 | 300 |
26 | 30 × 0.08 | 0.46 | 0.15 | 0.55 | 1.5 | 300 |
24 | 40 × 0.08 | 0.61 | 0.2 | 0.55 | 1.6 | 300 |
22 | 60 × 0.08 | 0.72 | 0.3 | 0.49 | 1.7 | 300 |
20 | 100 × 0.08 | 0.92 | 0.5 | 0.44 | 1.8 | 300 |
18 | 150 × 0.08 | 1.13 | 0.75 | 0.59 | 2.3 | 200 |
16 | 252 × 0.08 | 1.47 | 1.25 | 0.77 | 3 | 200 |
14 | 400 × 0.08 | 1.78 | 2 | 0.83 | 3.5 | 200 |
12 | 680 × 0.08 | 2.41 | 3.4 | 1.05 | 4.5 | 100 |
10 | 1050 × 0.08 | 2.9 | 5 | 1.3 | 5.5 | 100 |
8 | 1650 × 0.08 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 6.5 | 100 |
6 | 3200 × 0.08 | 5.2 | 16 | 1.65 | 8.5 | 100 |
4 | 5000 × 0.08 | 7.2 | 25 | 2.4 | 12 | 50 |
Si vous avez d'autres ਸਵਾਲ, s'il vous plaît cliquez ici pour" ਰਾਜਦੂਤ une demande"